የሃይድሮሊክ ማጣሪያ መሪን ለአሜሪካዊ የጭነት መኪና Unimog OM 356 980
| መጠኖች | |
| ቁመት (ሚሜ) | 100 |
| ከፍተኛው የውጪ ዲያሜትር (ሚሜ) | 60 |
| የውስጥ ዲያሜትር 1 (ሚሜ) | 18 |
| ክብደት እና መጠን | |
| ክብደት (ኪ.ጂ.) | ~ 0.12 |
| የጥቅል ብዛት pcs | አንድ |
| ጥቅል ክብደት ፓውንድ | ~0.2 |
| የጥቅል መጠን ኪዩቢክ የጎማ ጫኚ | ~ 0.16 |
ማጣቀሻ
| ዳፍ | 0229 348 |
| ዳፍ | 229348 እ.ኤ.አ |
| ዳፍ | 229348 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 179243 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 190 2137 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 1902137 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 1908082 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 1908492 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 296 6261 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 2966261 |
| IVECO | 42553041 |
| IVECO | 4255 9501 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 42559501 |
| IVECO | 500042505 |
| IVECO | 5001018962 |
| IVECO | 503133082 |
| IVECO | 9914553 እ.ኤ.አ |
| KASSBOHRER | 8.225.000.030 |
| KASSBOHRER | 8225000030 |
| KASSBOHRER | 8.225.000.232 |
| KASSBOHRER | 8225000232 |
| ሰው | 81.47301-6005 |
| ሰው | 81473016005 |
| ሰው | 81.47301.6005 |
| ሰው | 81473070008 |
| ሰው | 82000013130 |
| ሰው | 85400002203 |
| ሰው | 85.40000-2280 |
| ሰው | 85400002280 |
| ሰው | 85.40000.2280 |
| ሰው | 85.40000-3330 |
| ሰው | 85400003330 |
| ሰው | 85.40000.3330 |
| ሰው | 90.80720-9270 |
| ሰው | 90807209270 |
| ሰው | 90.80720.9270 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 1842225 እ.ኤ.አ |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 1844701 እ.ኤ.አ |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 1844901 እ.ኤ.አ |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 1845801 እ.ኤ.አ |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 1846301 እ.ኤ.አ |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 000 466 02 04 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 4660204 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 000 466 06 04 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 4660604 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 000 466 28 04 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 4662804 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 000 466 30 04 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 4663004 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 001 184 22 25 እ.ኤ.አ |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 11842225 እ.ኤ.አ |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 21841125 እ.ኤ.አ |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 1211800310 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 1811800710 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | 6361800510 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0001842225 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0001844701 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0001844901 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0001845801 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0001846301 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ 000 466 02 04 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0004660204 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ 000 466 06 04 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0004660604 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ 000 466 28 04 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0004662804 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ 000 466 30 04 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0004663004 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ 001 184 22 25 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0011842225 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ0021841125 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ1211800310 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | አ1811800710 |
| መርሴዲስ-ቤንዝ | A6361800510 |
| RENAULT መኪናዎች | 5000 814 407 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 5000814407 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 5000 820 895 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 5000820895 |
| RENAULT መኪናዎች | 5001871595 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 7400 349 619 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 7400349619 |
| RENAULT መኪናዎች | 7421392404 |
| ስካኒያ | 1343 242 እ.ኤ.አ |
| ስካኒያ | 1343242 እ.ኤ.አ |
| ስካኒያ | 153 468 እ.ኤ.አ |
| ስካኒያ | 153468 እ.ኤ.አ |
| ስካኒያ | 1953 094 እ.ኤ.አ |
| ስካኒያ | 1953094 እ.ኤ.አ |
| ቮልቮ | 21392404 እ.ኤ.አ |
| ቮልቮ | 349619 እ.ኤ.አ |
| ቮልቮ | 85103870 |
| AUGE | 76842 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 940404 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1184225 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 153468 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1802409 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1842325 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1846525 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1902137 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1902137 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 3215947 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 349619 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 4660404 |
| ሳምፓ | 5000820895 |
| ሳምፓ | 9914553 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 10947504 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 119590 |
| ሳምፓ | 001-20-01733 |
| ሳምፓ | 1343242 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 14660604 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 153468 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1902137 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1953094 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 269661 |
| ሳምፓ | 2966261 |
| ሳምፓ | 349619 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 4660604 |
| ሳምፓ | 5000820895 |
| ሳምፓ | 716860 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 966261 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1268424 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 13200300 |
| ሳምፓ | 1343242 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 01.37.058 |
| ሳምፓ | 153468 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1902137 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1902137 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1908082 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1953094 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 2011104 |
| ሳምፓ | 22.392 |
| ሳምፓ | 022.392-01 |
| ሳምፓ | 2696621 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 2966251 |
| ሳምፓ | 2966251 |
| ሳምፓ | 2966251 |
| ሳምፓ | 2966261 |
| ሳምፓ | 2966261 |
| ሳምፓ | 2966261 |
| ሳምፓ | 30784604 |
| ሳምፓ | 03.37.010 |
| ሳምፓ | 034 046 0000 |
| ሳምፓ | 349619 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 349619 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 4045601 |
| ሳምፓ | 410282 |
| ሳምፓ | 42553041 |
| ሳምፓ | 42559501 |
| ሳምፓ | 044 ኦህ |
| ሳምፓ | 491810 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 5000820895 |
| ሳምፓ | 661135 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 661160 |
| ሳምፓ | 089.065-00A |
| ሳምፓ | 905480 |
| ሳምፓ | 0 986 ብ01 652 |
| ሳምፓ | 0 986 ብ03 510 |
| ሳምፓ | 0986B03510 |
| ሳምፓ | 9914553 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 0P |
| ሳምፓ | 1 |
| ሳምፓ | 10-0130 |
| ሳምፓ | 100130 |
| ሳምፓ | 100CP2206 |
| ሳምፓ | 100CP2206 |
| ሳምፓ | 1021800109 |
| ሳምፓ | 1021840325 |
| ሳምፓ | 1021840425 |
| ሳምፓ | 107013 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1083258 |
| ሳምፓ | 11173063 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 11173064 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 11173065 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 11420661132 |
| ሳምፓ | 11420661135 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 11420661160 |
| ሳምፓ | 11421256260 |
| ሳምፓ | 11429061088 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 11507423009 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 11507425104 |
| ሳምፓ | 11842225 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1.1915 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1268424 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1296311510 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1,325,543,024,015 |
| ሳምፓ | 1345150109 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1.37632ኢ +11 |
| ሳምፓ | 139 ፒ |
| ሳምፓ | 1 457 429 105 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1457429106 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1 457 429 128 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1457429515 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1 457 429 820 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1457429820 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1457431426 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1500663 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1.5027ኢ +11 |
| ሳምፓ | 150354 |
| ሳምፓ | 1510122 |
| ሳምፓ | 1.53072ኢ +11 |
| ሳምፓ | 1534372 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 153465 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1.54013ኢ +11 |
| ሳምፓ | 1.5402ኢ +11 |
| ሳምፓ | በ15761 ዓ.ም |
| ሳምፓ | 1585618 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 15856180 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | በ1618 ዓ.ም |
| ሳምፓ | 1691121C1 |
| ሳምፓ | 1696311510 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 17330110 |
| ሳምፓ | 180002 |
| ሳምፓ | 1842225 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1842325 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1844901 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1846525 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 1902137 ዓ |
| ሳምፓ | በ195304 ዓ.ም |
| ሳምፓ | 216230 |
| ሳምፓ | 2241034 |
| ሳምፓ | 2246022 |
| ሳምፓ | 2293248 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 250069 |
| ሳምፓ | 2.53225 |
| ሳምፓ | 253225 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 25.403.00 |
| ሳምፓ | 2540600 |
| ሳምፓ | 25.406.01 |
| ሳምፓ | 2540601 |
| ሳምፓ | 2540601 |
| ሳምፓ | 25.409.01 |
| ሳምፓ | 25.411.00 |
| ሳምፓ | 25.535.00 |
| ሳምፓ | 2603እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 2680500218 |
| ሳምፓ | 2696621 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 2868515M1 |
| ሳምፓ | 2879829M1 |
| ሳምፓ | 2879829M91 |
| ሳምፓ | 2889829 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 2889829M1 |
| ሳምፓ | 2889829M1 |
| ሳምፓ | 2889829M91 |
| ሳምፓ | 2889829M91 |
| ሳምፓ | 2966251 |
| ሳምፓ | 299348 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 2V5422384A |
| ሳምፓ | 300499270 |
| ሳምፓ | 30784604 |
| ሳምፓ | 30784604 |
| ሳምፓ | 321618 |
| ሳምፓ | 32411120717 |
| ሳምፓ | 3297034R1 |
| ሳምፓ | 340460000 |
| ሳምፓ | 343220002 |
| ሳምፓ | 349617 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 3496171 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 3496191 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 3496197 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 3522507 |
| ሳምፓ | 369200 |
| ሳምፓ | 371912793 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 400700504 |
| ሳምፓ | 4045601 |
| ሳምፓ | 411023 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 411053 |
| ሳምፓ | 411063 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 44644310 |
| ሳምፓ | 45481348 |
| ሳምፓ | 461030 |
| ሳምፓ | 4660204 |
| ሳምፓ | 466020499 |
| ሳምፓ | 4660604 |
| ሳምፓ | 4662804 |
| ሳምፓ | 467137 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 47138000 |
| ሳምፓ | 480A470060 |
| ሳምፓ | 480A4700748 |
| ሳምፓ | 480A470748 |
| ሳምፓ | 491810 እ.ኤ.አ |
| ሳምፓ | 5000674 |
| ሳምፓ | 5000675 |
| ሳምፓ | 5000676 |
| ሳምፓ | 50013044 |
| ሳምፓ | 500820895 |
| ሳምፓ | 5011070580 |
| ሳምፓ | 5011070581 |
| ሳምፓ | 5011070581 |
| ሳምፓ | 5011088831 |
| ሳምፓ | 5011088831 |
| ሳምፓ | 5011088832 |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።








