የግንባታ ማሽነሪ ሞተር ክፍሎች ዘይት ማጣሪያ W962 ለማን
ማጣቀሻ
| ALFA ROMEO | 1.1676ኢ +11 |
| ALFA ROMEO | 1.1676ኢ +11 |
| ALFA ROMEO | 1.1676ኢ +11 |
| አንድዶሪያ | 2.53.056 |
| BERGMEISTER | 3218794 እ.ኤ.አ |
| BOMAG | 05711733 |
| BOMAG | 5821330 |
| BOMAG | 96008575 እ.ኤ.አ |
| ጉዳይ IH | 1 133 495 አር 1 |
| ጉዳይ IH | 1 240 619 ሸ 1 |
| ጉዳይ IH | 1931128 እ.ኤ.አ |
| ጉዳይ IH | 1967094C1 |
| ጉዳይ IH | 218100A1 |
| ጉዳይ IH | 47135707 እ.ኤ.አ |
| ጉዳይ IH | 504073234 |
| ጉዳይ IH | 84214564 እ.ኤ.አ |
| ጉዳይ IH | 87803194 እ.ኤ.አ |
| ጉዳይ IH | 98439682 እ.ኤ.አ |
| ጉዳይ IH | ጄ-843760 |
| ጉዳይ IH | ጄ-843760አርፒ |
| ጉዳይ IH | ጄ-931062 |
| CATERPILLAR | 5S-0481 |
| CITROEN | 1906 61 እ.ኤ.አ |
| CLAS | 00 0325 719 0 |
| CLAS | 00 0761 410 0 |
| CLAS | 00 259 906.90 |
| CLAS | 0323 008 0 |
| ዳፍ | 112243 እ.ኤ.አ |
| ዳፍ | 112243 እ.ኤ.አ |
| ዳፍ | ሲቢዩ 1177 |
| DAIHATSU | 49329-00000 |
| DEUTZ-FAHR | 0.009.4687.0 |
| FIAT | 1310071080 |
| FIAT | 1317643080 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 1902138 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 1930010 |
| FIAT | 46773577 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 47135706 |
| FIAT | 4764725 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 4795601 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 4813127 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 4814454 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 5951661 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 5962400 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 5981936 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 60507208 |
| FIAT | 60507209 |
| FIAT | 60732867 |
| FIAT | 71736113 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 71736116 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 71736119 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 74035556 |
| FIAT | 74434895 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 79075882 |
| FIAT | 82406319 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 9936891 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 9944921 እ.ኤ.አ |
| FIAT | 9950443 እ.ኤ.አ |
| FIATALLIS | 1930010 |
| FIATALLIS | 5951661 እ.ኤ.አ |
| ፎርድ | 1145 7434058 እ.ኤ.አ |
| ፎርድ | 1145 7434105 እ.ኤ.አ |
| ፎርድ | 5010 462 እ.ኤ.አ |
| ፎርድ | 5012 582 |
| ፎርድ | 5020 403 እ.ኤ.አ |
| ፎርድ | 6135 130 እ.ኤ.አ |
| ፎርድ | 8784 0509 እ.ኤ.አ |
| ፎርድ | ኤፍ 0 ኤን ኤን 9176 |
| ቢኤ ፎርድ | T81D C9150 |
| ቢኤ ለዱሳ | A810X-9150-CA |
| GAZ | 2.53.056 |
| GAZ | 25305611 |
| አጠቃላይ ሞተሮች | 93156288 እ.ኤ.አ |
| አጠቃላይ ሞተሮች | 93183042 እ.ኤ.አ |
| ሃኮ | 82-049 |
| ሃኮ | 820490 እ.ኤ.አ |
| HAMM | 1302191 እ.ኤ.አ |
| ሂታቺ | L01930010 |
| HYSTER | 1306331 እ.ኤ.አ |
| HYSTER | 865571 እ.ኤ.አ |
| ኤች_አርሊማን | 0.009.4687.0 |
| INGERSOLL-RAND | 85448462 እ.ኤ.አ |
| INGERSOLL-RAND | 89298541 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 190 2138 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 193 0010 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 476 4725 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 479 2138 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 500038744 |
| IVECO | 993 6891 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 993 8405 እ.ኤ.አ |
| IVECO | 995 0451 እ.ኤ.አ |
| ጄሲቢ | 32/912001 |
| ጄሲቢ | 32/912001 አ |
| KOMATSU | 1240619-H2 |
| KOMATSU | 203-01-K1280 |
| KOMATSU | 504073234 |
| KOMATSU | ኢአ504073234 |
| KRAMER | 100 000 0381 |
| ላምቦርጊኒ | 0.0094.687.0 |
| ሊንዴ | 000 983 1625 እ.ኤ.አ |
| ሊንዴ | 000 983 1647 እ.ኤ.አ |
| ሊንዴ | 06 812 7177 እ.ኤ.አ |
| ሎምባርዲኒ | 177.2175.143 |
| ማሴይ ፈርጉሰን | 3638291ኤም |
| ማሴይ ፈርጉሰን | 3638291M1 |
| ማሴይ ፈርጉሰን | 3638510M1 |
| MC ኮርሚክ | 218100A1 |
| MC ኮርሚክ | 705137A1 |
| MELROE | 5411656301 |
| ኦፔል | 813041 እ.ኤ.አ |
| ኦፔል | 813565 እ.ኤ.አ |
| ኦፔል | 90016800 |
| ፐርኪንስ | 26 560 608 እ.ኤ.አ |
| ፐርኪንስ | 26 561 118 እ.ኤ.አ |
| ፒዩጂኦት | 1906 60 እ.ኤ.አ |
| ፒያጂዮ ሞተርሳይክሎች | 247444 እ.ኤ.አ |
| ፒያጂዮ ሞተርሳይክሎች | 264907 እ.ኤ.አ |
| ፒያጂዮ ሞተርሳይክሎች | 493290 እ.ኤ.አ |
| RENAULT | 77 00 668 711 እ.ኤ.አ |
| RENAULT | 77 00 700 092 እ.ኤ.አ |
| RENAULT | 77 01 030 195 እ.ኤ.አ |
| RENAULT | 77 01 030 546 እ.ኤ.አ |
| RENAULT | 77 01 668 711 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 50 01 829 282 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 50 01 846 099 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 50 01 850 947 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 74 85 129 890 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 77 00 700 092 እ.ኤ.አ |
| RENAULT መኪናዎች | 77 01 030 546 እ.ኤ.አ |
| ሮቨር | ADU9779 |
| ሮቨር | ADU9779EVA |
| ሮቨር | ኤኢኬ 2147 ሊ |
| ሮቨር | AEU 2147 L |
| ተመሳሳይ | 0.009.4687.0 |
| SISU | 8366 40251 |
| SISU | 8366 40251 ቪ |
| SISU | 8366 62575 እ.ኤ.አ |
| ስፐርሪ ኒው ሆላንድ | 1.615ኢ +11 |
| ስፐርሪ ኒው ሆላንድ | 1930010 |
| ስፐርሪ ኒው ሆላንድ | 2830348 እ.ኤ.አ |
| ስፐርሪ ኒው ሆላንድ | 47135706 |
| ስፐርሪ ኒው ሆላንድ | 504073234 |
| ስፐርሪ ኒው ሆላንድ | 81866615 እ.ኤ.አ |
| ስፐርሪ ኒው ሆላንድ | 84271537 እ.ኤ.አ |
| ስፐርሪ ኒው ሆላንድ | 87800220 |
| ስፐርሪ ኒው ሆላንድ | 98439682 እ.ኤ.አ |
| ስታይር | 1.615ኢ +11 |
| ስታይር | 98439682 እ.ኤ.አ |
| TEREX | 5 568 656 484 እ.ኤ.አ |
| የቱርክ FIAT | 1930010 |
| ቪኤጂ | 000 446 5121 |
| ቪኤጂ | 068 127 177 እ.ኤ.አ |
| ቪኤጂ | 068 127 177 ብ |
| ቫልሜት | 8366 40251 |
| ቪኤም | 4 531 0071 አ |
| ቮልቮ | 03976655-5 |
| ቮልቮ | 1257200 |
| ቮልቮ | 1257201 |
| ቮልቮ | 1257201-2 |
| ቮልቮ | 1326899 እ.ኤ.አ |
| ቮልቮ | 234464-5 |
| ቮልቮ | 3976655 እ.ኤ.አ |
| ቮልቮ | 3976655-5 |
| ቮልቮ | 829993 እ.ኤ.አ |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።











