C29010KIT የአየር ማጣሪያ A0040947404ን ለMERCEDES-BENZ ይተካዋል
ዝርዝሮች
ቁመት፣ ሚሜ፡ 370
ርዝመት፣ ሚሜ፡ 290
ክብደት፡ ኪግ፡ 2.039
ስፋት፣ ሚሜ፡ 290
ለመኪናዎች ማመልከቻ
ሞዴል | ነዳጅ | ቀን | ኃይል | መጠን | አካል |
---|---|---|---|---|---|
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 712, 6.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 122 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 715,715 ኤል፣ 6.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 152 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 812, 7.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 122 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 815,815 ኤል፣ 7.49 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 152 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 815 ኪ, 7.49 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 152 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 815 ኤፍ፣ 7.49 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 152 - 156 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 815, 815 ሊ, 8 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 152 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 815 ኬ፣ 8 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 152 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 817፣ 817 ኤል፣ 7.49 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 817 ኪ, 7.49 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 817, 817 ሊ, 8 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 817 ኬ፣ 8 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 823, 823 ሊ, 8 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 823 ኬ፣ 8 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 917፣ 917 ኤል፣ 9.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 917 ኪ, 9.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917AF, 9.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 174 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 923፣ 923 ኤል፣ 9.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 923 ኪ, 9.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 925ኤኤፍ, 9.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 245 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1017፣ 1017 ሊ፣ 10.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 A, 10.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 AK, 10.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1017 KO፣ 1018 KO፣ 10.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1023፣ 1023 ኤል፣ 10.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1215፣ 1215 ሊ፣ 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 152 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1215 ኬ, 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 152 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1217፣ 1217 ሊ፣ 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1217 ኬ, 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1217 KO, 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1223፣ 1223 ኤል፣ 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1225 ኤፍ፣ 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 245 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1225ኤኤፍ, 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 245 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1228፣ 1228 ኤል፣ 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1317፣ 1317 ሊ፣ 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1317 ኤ, 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1317 ኬ, 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 AK, 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1317 KO፣ 1317 LKO፣ 1318 KO፣ 1318 LKO፣ 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1323፣ 1323 ኤል፣ 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1323 ኤልኤስ፣ 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1323 KO፣ 1323 LKO፣ 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1325 ኤፍ፣ 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 245 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1328፣ 1328 ኤል፣ 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1328 ኤልኤስ፣ 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1328 ኤፍ ፣ 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1328ኤኤፍ, 13.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1517፣ 1517 ሊ፣ 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1517 ኤ, 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1517 ኬ, 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1523፣ 1523 ኤል፣ 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1523 ኤ, 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1523 ኬ, 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 AK, 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1525ኤኤፍ, 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 245 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1528፣ 1528 ኤል፣ 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1528 ኤፍ፣ 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1528ኤኤፍ, 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1823፣ 1823 ሊ፣ 18 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1823 ኤልኤስ፣ 18 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1823 ኬ, 18 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 AK, 18 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1828፣ 1828 ኤል፣ 18 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1828 ኤልኤስ፣ 18 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1828 ኤ, 18 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1828 ኬ, 18 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 AK, 18 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 2523 ሊ, 25 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2528 ሊ, 25 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 2628, 26 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 2628 ኬ, 26 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2628 ቢ, 26 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ ኢኮኒክ 1823 ኤል፣ 1823 ኤልኤል፣ 18 ቶን | 01.1998 - | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ ኢኮኒክ 1828 ኤል፣ 1828 ኤልኤል፣ 18 ቶን | 01.1998 - | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ ኢኮንክ 2628 ኤልኤል, 26 ቶን | 01.1998 - | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 K, 10.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 917 KO, 9.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 1523 KO, 15 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ ኢኮንክ 2628 ኤልኤል, 26 ቶን | 01.1998 - | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 714፣ 714 ኤል፣ 6.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 136 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 717፣ 717 ሊ፣ 6.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 1823, 18 ቶን | 09.2001 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 1823 ኬ, 18 ቶን | 09.2001 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2523, 25 ቶን | 09.2001 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2528, 25 ቶን | 09.2001 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2523 K, 25 ቶን | 09.2001 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2623 ሊ, 26 ቶን | 09.2001 - 10.2004 | 231 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2628 ሊ, 26 ቶን | 09.2001 - 10.2004 | 279 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 712፣ 713፣ 6.5 ቶን | 01.2004 - | 122 - 129 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 715፣ 715 ኤል፣ 716፣ 716 ሊ፣ 6.5 ቶን | 01.2004 - | 152 - 156 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 812፣ 813፣ 7.5 ቶን | 01.2004 - | 122 - 129 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 815፣ 815 ኤል፣ 816፣ 816 ሊ፣ 7.49 ቶን | 01.2004 - | 152 - 156 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 818፣ 818 ሊ፣ 7.49 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 818፣ 818 ሊ፣ 8 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 822፣ 822 ኤል፣ 7.49 ቶን | 01.2004 - | 218 HP | 4801 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 822፣ 822 ኤል፣ 8 ቶን | 01.2004 - | 218 HP | 4801 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 823፣ 823 ሊ፣ 824፣ 824 ሊ፣ 8 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 915፣ 915 ሊ፣ 916፣ 916 ሊ፣ 9.5 ቶን | 01.2004 - | 152 - 156 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 918፣ 918 ሊ፣ 9.5 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 922፣ 922 ኤል፣ 9.5 ቶን | 01.2004 - | 218 HP | 4801 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 923፣ 923 ሊ፣ 924፣ 924 ሊ፣ 9.5 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1016፣ 1016 ሊ፣ 10.5 ቶን | 01.2004 - | 156 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1018፣ 1018 ሊ፣ 10.5 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1022፣ 1022 ኤል፣ 10.5 ቶን | 01.2004 - | 218 HP | 4801 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1023፣ 1023 ሊ፣ 1024፣ 1024 ሊ፣ 10.5 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1215፣ 1215 ሊ፣ 1216፣ 1216 ሊ፣ 12 ቶን | 01.2004 - | 152 - 156 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1218፣ 1218 ሊ፣ 12 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1222፣ 1222 ኤል፣ 12 ቶን | 01.2004 - | 218 HP | 4801 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1223፣ 1223 ሊ፣ 1224፣ 1224 ሊ፣ 12 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1226፣ 1226 ሊ፣ 12 ቶን | 01.2004 - | 256 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1228፣ 1228 ሊ፣ 1229፣ 1229 ሊ፣ 12 ቶን | 01.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1318፣ 1318 ሊ፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1322፣ 1322 ኤል፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 218 HP | 4801 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1323፣ 1323 ሊ፣ 1324፣ 1324 ሊ፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1326፣ 1326 ኤል፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 256 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1328፣ 1328 ሊ፣ 1329፣ 1329 ሊ፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1518፣ 1518 ሊ፣ 15 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1522፣ 1522 ኤል፣ 15 ቶን | 01.2004 - | 218 HP | 4801 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1523፣ 1523 ሊ፣ 1524፣ 1524 ሊ፣ 15 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1526፣ 1526 ሊ፣ 15 ቶን | 01.2004 - | 256 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1528፣ 1528 ሊ፣ 1529፣ 1529 ሊ፣ 15 ቶን | 01.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1328LS፣ 1329LS፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1326 ኤልኤስ፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 256 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323LS፣ 1324LS፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1322 ኤልኤስ፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 218 HP | 4801 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1018 ኤ፣ 10.5 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1023 ኤ፣ 1024 ኤ፣ 10.5 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1318 ኤ፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1323 A፣ 1324 A፣ 13.5 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1523 A, 1524 A, 15 ቶን | 01.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 2 1518 A, 15 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 815 ኬ፣ 816 ኬ፣ 7.49 ቶን | 01.2004 - | 152 - 156 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 2 815 ኬ፣ 816 ኬ፣ 8 ቶን | 01.2004 - | 152 - 156 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 814፣ 814 ኤል፣ 7.49 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 136 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አቴጎ 1214፣ 1214 ሊ፣ 12 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 136 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 1823፣ 1823 ኤል፣ 1824፣ 1824 ኤል፣ኤልኤል፣ 18 ቶን | 10.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2 1823LS፣ 1824LS፣ 18 ቶን | 10.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 1826፣ 1826 ኤል፣ኤልኤል፣ 18 ቶን | 10.2004 - | 256 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2 1826 LS, 18 ቶን | 10.2004 - | 256 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 1828፣ 1828 ኤል፣ 1829፣ 1829 ኤል፣ ኤልኤል፣ 18 ቶን | 10.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2 1829 LS, 18 ቶን | 10.2004 - | 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 1833፣ 1833 ኤል፣ኤልኤል፣ 18 ቶን | 10.2004 - | 326 HP | 7201 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2 1833 LS, 18 ቶን | 10.2004 - | 326 HP | 7201 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 2528 ኤል፣ 2529 ሊ፣ 25 ቶን | 10.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 2533፣ 2533 ኤል፣ 25 ቶን | 10.2004 - | 326 HP | 7201 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 2628፣ 2629፣ 26 ቶን | 10.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2 2633, 26 ቶን | 10.2004 - | 326 HP | 7201 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 714 ኪ, 6.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 136 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 717 ኪ, 6.5 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 170 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 2 818 ኬ, 8 ቶን | 01.2004 - | 177 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 814 ኪ, 7.49 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 136 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዴስ-ቤንዝ አቴጎ 814 ኬ፣ 8 ቶን | 01.1998 - 10.2004 | 136 HP | 4249 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 1828 A, 1829 A, 18 ቶን | 10.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2 1833 A, 18 ቶን | 10.2004 - | 326 HP | 7201 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 1828 ኤኬ፣ 1829 ኤኬ፣ 18 ቶን | 10.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
መርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 1823 ኬ፣ 1823 ኬኤል፣ 1824 ኬ፣ 18 ቶን | 10.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2 1826 K, 18 ቶን | 10.2004 - | 256 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 1828 ኬ፣ 1828 ኪ.ኤል፣ 1829 ኬ፣ 18 ቶን | 10.2004 - | 279 - 286 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2 1833 K, 18 ቶን | 10.2004 - | 326 HP | 7201 ሴ.ሜ.3 | ||
ሜርሴዲስ-ቤንዝ አክስኦር 2 1823 ኤኬ፣ 1824 ኤኬ፣ 18 ቶን | 10.2004 - | 231 - 238 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
MERCEDES-BENZ AAXOR 2 1826 AK, 18 ቶን | 10.2004 - | 256 HP | 6374 ሴ.ሜ.3 | ||
