2760940504 አምራች የመኪና አየር ማጣሪያ ፓነል E1143L
መጠን
ርዝመት: 230 ሚ.ሜ
ስፋት: 185 ሚሜ
ቁመት: 33 ሚሜ
ይህ ክፍል ለሚከተሉት ተሽከርካሪዎች ተስማሚ ነው
አድርግ | ሞዴል | ንዑስ ሞዴል | ሞተር | አመት | ቻሲስ |
---|---|---|---|---|---|
መርሴዲስ ቤንዝ | ሲ400 | 4 ማቲክ | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
መርሴዲስ ቤንዝ | C450 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 205.064 |
መርሴዲስ ቤንዝ | CLS400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 218.367 |
መርሴዲስ ቤንዝ | CLS400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 218.367 |
መርሴዲስ ቤንዝ | CLS400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 218.368 |
መርሴዲስ ቤንዝ | CLS400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 218.365 |
መርሴዲስ ቤንዝ | CLS400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 218.365 |
መርሴዲስ ቤንዝ | CLS400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 218.361 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 207.367 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 212.067 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 212.267 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 207.367 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 212.067 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 212.267 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 207.367 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 213.266 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 213.066 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 213.266 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 238.366 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 238.466 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 207.365 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 207.465 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 212.065 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 207.365 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 207.465 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 212.065 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 207.365 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 207.465 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 238.365 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 238.465 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E43 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 213.064 |
መርሴዲስ ቤንዝ | E43 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 213.064 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GL450 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 166.864 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GL450 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 166.864 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLC43 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 253.964 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLC43 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 253.364 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLC43 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 253.964 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLE400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 166.056 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLE400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 166.056 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLE43 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 166.064 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLE43 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 292.364 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLE43 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 166.064 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLE43 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 166.364 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLE450 AMG | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 292.364 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLS450 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 166.864 |
መርሴዲስ ቤንዝ | GLS450 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 166.864 |
መርሴዲስ ቤንዝ | ML400 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 166.056 |
መርሴዲስ ቤንዝ | ኤስ 450 | 4 ማቲክ | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 222.164 |
መርሴዲስ ቤንዝ | ኤስ 450 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 222.166 |
መርሴዲስ ቤንዝ | S550e | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 222.163 |
መርሴዲስ ቤንዝ | S550e | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 222.163 |
መርሴዲስ ቤንዝ | SL400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2015 | 231.465 |
መርሴዲስ ቤንዝ | SL400 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2016 | 231.465 |
መርሴዲስ ቤንዝ | SL450 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 231.466 |
መርሴዲስ ቤንዝ | SL450 | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 231.466 |
መርሴዲስ ቤንዝ | SLC43 AMG | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2017 | 172.466 |
መርሴዲስ ቤንዝ | SLC43 AMG | መሰረት | ቪ6 3.0 ሊ | 2018 | 172.466 |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።